


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 848 | 3170 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 847 | 7594 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 846 | 9419 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 845 | 8286 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 844 | 3277 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | CHN - 843 | 3160 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 842 | 7686 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | CHN - 841 | 7680 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | CHN - 840 | 0906 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | CHN - 839 | 1017 |
